![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Продукция —> Для КРС —> PremixПремиксы для КРС
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телята | коровы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТКП ТС | ТКП ВДО З | ||||||
| Вариант | A | B | C | A | B | C | |
| процент ввода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Витамин A | i.u. | 2 000 000 | 2 000 000 | 800 000 | 4 250 000 | 3 500 000 | 2 800 000 |
| Витамин D3 | i.u. | 400 000 | 250 000 | 100 000 | 400 000 | 399 000 | 350000 |
| Витамин E | мг | 4550 | 1 820 | 1 820 | 5 460 | 4 549 | 3 750 |
| Витамин B1 | мг | 800 | |||||
| Витамин B2 | мг | 600 | |||||
| Витамин B6 | мг | 400 | |||||
| Витамин B12 | мг | 4 | |||||
| Витамин K3 | мг | 200 | |||||
| Витамин C | мг | 15 000 | |||||
| Биотин | мг | 10 | |||||
| Фолиевая кислота | мг | 40 | |||||
| Ниацин | мг | 3 000 | 150 000 | ||||
| Пантотенат кальция | мг | 2 000 | |||||
| Холин хлорид | мг | 15000 | |||||
| Антиоксидант | мг | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Медь | мг | 800 | 800 | 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Цинк | мг | 5 600 | 5 600 | 5 601 | 13 850 | 13 850 | 13 850 |
| Цинк-органическая форма | мг | 2500 | |||||
| Кобальт | мг | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
| Марганец | мг | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 8 850 | 8 850 | 8 850 |
| Йод | мг | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| Селен | мг | 33 | 33 | 33 | 80 | 80 | 80 |
Скачать файл-версию (174 Kb)
Скачать архив прайса (5 Кб)© 2005 - 2006, ООО «ТЕКРО». Все права защищены.
Сайт разработан компанией Pimentos |