Корми для домашніх
тварин:

Корми Eminent





Підпишіться на канал:








Наша адреса:
ТОВ ТЕКРО
м. Київ, 04071,
вул. Спаська, 5, оф. 60
Замовити продукцію та консультацію:
E-mail: order@tekro.ua
Тел.: 0 800 503 112*
*дзвінки з усіх операторів безкоштовно


  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 
Продукція БВМД Для птиці

Білково-вітамінні добавки для курей-несучок та бройлерів


ТК БК П
  Показник Одиниці виміру курчата несучка бройлер
K1, 25 % K2, 10 % Н, 20 % Бр 40/35/30%
Сирий протеїн % 41,00 31,00 34,00 37,80
Обмінна енергія МДж/кг 9,70 7,60 8,70 9,80
Лізин % 3,20 2,50 2,20 2,75
Метіонін % 1,20 0,90 1,00 1,10
Треонін % 1,70 1,20 1,30 1,60
Кислота лінолева % 1,50 1,20 1,70 2,00
Клітковина % 5,60 5,70 0,70 8,20
Кальцій % 3,80 8,20 4,60 2,60
Фосфор доступний % 1,50 2,90 1,75 1,00
Натрій % 0,60 1,20 0,70 0,40
Вітамін А м.о./кг 50 000 125 000 50 000 30 000
Вітамін D3 м.о./кг 12 000 30 000 13 750 12 500
Вітамін Е мг/кг 120 300 100 175
Вітамін В1 мг/кг 8 20 10 8
Вітамін В2 мг/кг 24 60 23 20
Вітамін В6 мг/кг 16 40 20 13
Вітамін В12 мг/кг 0,08 0,20 0,10 0,05
Вітамін K3 мг/кг 12 30 15 8
Біотин мг/кг 0,2 0,5 0,3 0,5
Кислота фолієва мг/кг 3 8 3 5
Ніацин мг/кг 160 400 175 137
Кальцію пантотенат мг/кг 40 100 50 33
Холін хлорид мг/кг 2 000 5 000 2 000 1 000
Мідь мг/кг 28 70 35 37
Цинк мг/кг 240 600 300 250
Марганець мг/кг 364 910 455 282
Залізо мг/кг 214 535 265 110
Йод мг/кг 4 10 5 3
Селен мг/кг 1,00 2,50 1,25 0,75
Антиоксидант мг/кг + + + +
Підкислювач мг/кг + + + +
Мультиензимний комплекс мг/кг + + + +

Дана рецептура є тільки одним з можливих варіантів.
Рецептура добавки розраховується для окремого господарства відповідно до його кормової бази.

 
 
© 2005 - 2024, ООО «ТЕКРО». Все права защищены.
Все права на материалы, размещенные на www.tekro.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании и использовании любых материалов ссылка на www.tekro.ua обязательна. При цитировании и использовании в интернете гиперссылка на www.tekro.ua обязательна.